全站点击排行榜
序号 | 标题 | 栏目 | 时间 | 点击 |
---|---|---|---|---|
1 | 市委书记王国强涉嫌违纪违法潜逃两年半 回国投案自首 | 热点 | 2014-12-23 | 3128133 |
2 | 2013-2014年我国发生暴恐案件事件热点盘点【图】 | 头条 | 2014-05-07 | 105323 |
3 | 2014年中国摩托车十大品牌企业排名(图) | 交通其他 | 2014-09-23 | 72028 |
4 | 2014年中国连锁超市十大品牌企业排名(图) | 商贸 | 2014-08-21 | 66649 |
5 | 2014年中国建筑行业发展前景分析(图) | 建筑其他 | 2014-07-15 | 65975 |
6 | 2015年中国房地产行业市场现状及发展趋势分析【图】 | 房地产 | 2015-07-20 | 59058 |
7 | 2015年中国人口老龄化现状、特点、产生原因以及老龄化巨大商机解读(图) | 头条 | 2015-04-02 | 58774 |
8 | 2014年中国暖手宝十大品牌企业排名(图) | 小家电 | 2014-08-19 | 49483 |
9 | 2014年智能家居十大品牌排行分析(图)-品牌排名_中国产业信息网 | 家居 | 2014-04-09 | 44404 |
10 | 2014年中国证券公司十大品牌企业排名(图) | 证券 | 2014-09-28 | 40787 |
新闻点击排行榜
序号 | 标题 | 栏目 | 时间 | 点击 |
---|---|---|---|---|
1 | 市委书记王国强涉嫌违纪违法潜逃两年半 回国投案自首 | 热点 | 2014-12-23 | 3128133 |
2 | 2013-2014年我国发生暴恐案件事件热点盘点【图】 | 头条 | 2014-05-07 | 105323 |
3 | 2015年中国人口老龄化现状、特点、产生原因以及老龄化巨大商机解读(图) | 头条 | 2015-04-02 | 58774 |
4 | 中国到底持有多少美国国债?最新数据为12729万亿美元,2014年2月减持27亿美元后中国仍是美国最大的债主(图) | 头条 | 2014-04-16 | 34071 |
5 | 银行异地取款收费标准变革,2014年8月起异地同行取现收费50元封顶 | 头条 | 2014-08-01 | 32383 |
6 | 5.22新疆暴恐事件造成30余人死亡,近百人受伤,2014年我国暴力恐怖事件新特点、新趋势分析【图】 | 头条 | 2014-05-23 | 30528 |
7 | 中国十大土豪村盘点有500强企业 深藏多位富翁【图】 | 头条 | 2014-03-21 | 28938 |
8 | 2014年全球(世界)军力排行榜出炉——中国军力排名第三【图】 | 头条 | 2014-07-18 | 28762 |
9 | 许晴与刘涛“明争暗斗”之后 郑佩佩也被拉黑疑似“最不和” 这个节目改名叫“不和许晴做朋友”了吗?【图】 | 头条 | 2014-06-10 | 27766 |
10 | 2014年中国肺癌发病率、死亡率现状 肺癌未来趋势解读(图) | 头条 | 2014-04-09 | 25415 |
行业点击排行榜
序号 | 标题 | 栏目 | 时间 | 点击 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014年中国建筑行业发展前景分析(图) | 建筑其他 | 2014-07-15 | 65975 |
2 | 2015年中国房地产行业市场现状及发展趋势分析【图】 | 房地产 | 2015-07-20 | 59058 |
3 | 2014年中国旅游行业发展现状及前景分析预测(图) | 旅游 | 2014-01-15 | 46367 |
4 | 2013年我国人口老龄化特点分析 | 服务其他 | 2013-09-18 | 39341 |
5 | 2014年我国建筑施工市场面临机遇,行业现状和预测分析【图】【原创】 | 建筑其他 | 2014-03-14 | 39084 |
6 | 2014年中国家具行业产值及市场竞争格局分析【图】【原创】 | 家具 | 2014-02-17 | 37019 |
7 | 2014年中国原油行业产量和表观消费量发展现状(图) | 石油天燃气 | 2014-09-01 | 34393 |
8 | 国内外旅游业市场状况及发展趋势分析【图】【原创】 | 旅游 | 2014-04-22 | 33776 |
9 | 2014年中国中老年用品市场容量及消费前景分析预测【图】【原创】 | 其他 | 2014-01-17 | 32583 |
10 | 2015年中国白酒行业市场现状分析及行业发展前景(发展之路)概述(1)【图】 | 石油及制品 | 2015-01-07 | 29651 |
报告点击排行榜
序号 | 标题 | 栏目 | 时间 | 点击 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-2020年中国奢侈品产业竞争格局及投资前景研究报告 | 服务其他 | 2011-12-08 | 23152 |
2 | 2014-2019年中国建筑业行业市场分析及发展策略研究报告 | 建筑其他 | 2014-06-06 | 22707 |
3 | 2014-2019年中国保健品市场运行态势及未来前景研究报告 | 保健品 | 2014-03-27 | 22557 |
4 | 2015年中国医药行业发展趋势分析【图】 | 医药其他 | 2015-06-29 | 20617 |
5 | 2014-2018年中国母婴用品行业发展现状及市场前景展望分析报告 | 纺织其他 | 2014-01-22 | 18867 |
6 | 2015-2020年新疆棉花市场行情及发展前景报告 | 粮食种业 | 2014-12-05 | 18708 |
7 | 2015-2020年中国养老产业市场全景及未来趋势报告 | 服务其他 | 2015-01-04 | 18703 |
8 | 2014-2019年中国便利店市场分析预测与未来发展趋势报告 | 商贸 | 2014-05-20 | 18348 |
9 | 2014-2018年中国水果行业市场行情动态及未来发展趋势预测分析报告 | 食品 | 2013-10-11 | 17792 |
10 | 2014-2019年中国茶叶市场全景及未来趋势报告 | 饮料 | 2014-05-06 | 17669 |
数据点击排行榜
序号 | 标题 | 栏目 | 时间 | 点击 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014年农村居民人均纯收入9892元 | 数据分析 | 2015-01-22 | 42303 |
2 | 中国汽车工业协会发布2014中国汽车产销量创全球历史新高 | 数据分析 | 2015-01-15 | 21519 |
3 | 2013年1-6月中国未涂布印刷书写用纸产量分省市统计 | 造纸 | 2013-08-16 | 20088 |
4 | 2013年中国跨境电商的交易额约3.1万亿元 | 数据分析 | 2014-04-14 | 20072 |
5 | 2014年中国经济总量超过了63万亿元人民币 | 数据分析 | 2015-01-21 | 19811 |
6 | 2014年中国经济增长率的最新预测分别是,7.5%和7.7% | 数据要闻 | 2014-03-06 | 18379 |
7 | 2012年中国粮食进口量值表 | 粮油食品 | 2013-03-13 | 17630 |
8 | 2012年中国农产品出口量值表 | 粮油食品 | 2013-03-23 | 17592 |
9 | 2013年1-12月中国啤酒产量分省市统计 | 烟酒 | 2014-02-18 | 17154 |
10 | 2014年我国1423家规模以上白酒企业全年累计完成销售收入5018.01亿元 | 宏观数据 | 2014-05-19 | 13579 |
排名点击排行榜
序号 | 标题 | 栏目 | 时间 | 点击 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014年中国摩托车十大品牌企业排名(图) | 交通其他 | 2014-09-23 | 72028 |
2 | 2014年中国连锁超市十大品牌企业排名(图) | 商贸 | 2014-08-21 | 66649 |
3 | 2014年中国暖手宝十大品牌企业排名(图) | 小家电 | 2014-08-19 | 49483 |
4 | 2014年瓷砖十大品牌排名分析(图)-品牌排名_中国产业信息网 | 建材 | 2014-03-19 | 45093 |
5 | 2014年智能家居十大品牌排行分析(图)-品牌排名_中国产业信息网 | 家居 | 2014-04-09 | 44404 |
6 | 2014年中国证券公司十大品牌企业排名(图) | 证券 | 2014-09-28 | 40787 |
7 | 2015年中国银行十大品牌企业排名(图) | 银行 | 2015-05-04 | 37464 |
8 | 2014年中国国产手机十大品牌企业排名(图) | 手机终端 | 2014-07-23 | 36789 |
9 | 2014年中国电动摩托车十大品牌企业排名(图) | 交通其他 | 2014-09-23 | 35562 |
10 | 2014年中国游戏运营商十大品牌企业排名(图) | 游戏 | 2014-07-24 | 34672 |
政策点击排行榜
序号 | 标题 | 栏目 | 时间 | 点击 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央一号文件:2014年启动新疆棉花目标价格补贴试点 | 政策法规 | 2014-04-21 | 23406 |
2 | 2014年审计署将对土地出让金收支和耕地保护情况进行全面审计 | 政策法规 | 2014-03-10 | 21883 |
3 | 2014年7月1日起,简并和统一增值税征收率调整3% | 政策法规 | 2014-06-19 | 20716 |
4 | 《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》解读 | 政策法规 | 2014-04-14 | 20467 |
5 | 国务院2014年《政府工作报告》全文解读 | 政策法规 | 2014-04-18 | 19712 |
6 | 2014年10月珠海国际会展中心将正式投入运营 | 政策法规 | 2014-01-21 | 18910 |
7 | 保健品行业相关政策法规 | 政策法规 | 2010-05-11 | 18178 |
8 | 截至2013年末,全国共组建村镇银行1071家 | 政策法规 | 2014-02-11 | 15127 |
9 | 2014年中央一号文件提出“加快供销合作社改革发展” | 政策法规 | 2014-02-11 | 14243 |
10 | 2014年,中央财政将继续实行种粮农民直接补贴 | 政策法规 | 2014-05-05 | 13347 |
地方产经点击排行榜
序号 | 标题 | 栏目 | 时间 | 点击 |
---|---|---|---|---|
1 | 2012年广东珠三角产业结构调整情况 | 广东 | 2013-06-13 | 21125 |
2 | 2013年上海闵行区城市综合管理“大联动”机制主要特点分析 | 上海 | 2013-05-16 | 16639 |
3 | 福建经济发展现状 | 福建 | 2013-06-07 | 16103 |
4 | 上海创意产业园区的发展历程及背景 | 上海 | 2013-05-30 | 15587 |
5 | 2013年浙江省宁波外贸发展方式的现状和问题 | 浙江 | 2013-06-07 | 15492 |
6 | 2013年山东省产业结构总体发展趋势分析 | 山东 | 2013-05-15 | 15198 |
7 | 2013年宁夏产业结构调整现状分析 | 宁夏 | 2013-05-16 | 15003 |
8 | 2014年中国的GDP增长率将达到7.5%;CPI上涨率3% | 各地产经 | 2014-02-10 | 13813 |
9 | 甘肃经济发展的现状及存在的主要问题 | 甘肃 | 2013-05-29 | 12899 |
10 | 2013年山东省产业结构发展存在问题 | 山东 | 2013-05-15 | 12187 |
企业点击排行榜
序号 | 标题 | 栏目 | 时间 | 点击 |
---|---|---|---|---|
1 | 佣金宝七日年化收益率已达7.57% 持续保持理财排行榜第一位 | 企业动态 | 2014-06-26 | 19909 |
2 | 中国移动铁通光宽带优势分析 | 竞争情报 | 2013-04-28 | 19792 |
3 | 深交所对长安汽车临时停牌 | 企业动态 | 2013-12-31 | 17500 |
4 | 南方电网:基建项目管理取得显著成效 | 竞争情报 | 2013-04-28 | 16448 |
5 | 四川省绵阳市政府出台大力扶持小微企业发展 | 企业扶持 | 2014-02-21 | 16033 |
6 | Windows8系统不可控程度高 中央机关采购计算机类产品不允许安装W8操作系统 | 公关 | 2014-05-22 | 15570 |
7 | 杭州对小微企业有一定的税收减免政策 | 企业扶持 | 2014-09-05 | 15317 |
8 | 杭州市小微企业免费享受“微力100”企业移动互联网解决方案 | 企业扶持 | 2014-11-07 | 13833 |
9 | 《中国CDN市场发展研究报告》分析 | 企业动态 | 2013-10-15 | 12942 |
10 | 2012年三季度联想全球PC市场份额行业第一 | 企业动态 | 2012-10-12 | 11227 |